Тепловая завеса Делсот ТЗ-4ТМ-1,2 для трамваев и троллейбусов
14 295 руб.
Под заказ
Узнать партнерские цены
- 8 показать номер 88432402323
- 89662402323
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8843240232389662402323
-
Контактное лицо:Алмаз Валиев
-
Адрес:ул.Масгута Латыпова д.58, Казань, Республика Татарстан, Россия
-
Email:evroclimat116@mail.ru
-
Тепловая завеса ТЗ-4ТМ-1,2 для трамваев и троллейбусов
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
Напряжение питания (нагревателей), В/ род тока | 550 /постоянный |
Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха),кВт | 0,1 |
Напряжение питания эл./двигателя обдува, В/ род тока | 24±6/постоянный |
Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 20 |
Длина струи, м | 2,2 |
Скорость потока на выходе, м/с | 5,5 |
Производительность, м3/ч | 750 |
Сечение подводимого провода, мм2 , не менее | 2,5 |
Габаритные размеры, мм, не более, длина, мм ширина, мм высота, мм. | 1200×205×242 |
Монтажное расстояние, мм | 1167±7 |
Масса, кг, не более | 13,0 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4 |
Напряжение питания (нагревателей), В/ род тока | 550 /постоянный |
Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха),кВт | 0,1 |
Напряжение питания эл./двигателя обдува, В/ род тока | 24±6/постоянный |
Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, °С, не менее | 20 |
Длина струи, м | 2,2 |
Скорость потока на выходе, м/с | 5,5 |
Производительность, м3/ч | 750 |
Сечение подводимого провода, мм2 , не менее | 2,5 |
Габаритные размеры, мм, не более, длина, мм ширина, мм высота, мм. | 1200×205×242 |
Монтажное расстояние, мм | 1167±7 |
Масса, кг, не более | 13,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Делсот |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 14 295 руб.